TAHUN | KETERANGAN |
2006 | Lulus SD dengan nilai sangat memuaskan dan diterima di SMP Negeri 4 Bekasi. |
2009 | Lulus SMP dengan NEM yang sangat memuaskan. Masuk SMK Negeri 1 Bekasi. |
2010 | Mengikuti kegiatan extra Basket, dan juara classmeeting. |
2011 | PKL/Praktek Kerja Lapangan Di 3 tempat. dibidang IT. Juara classmeeting dibidang Basket. |
2012 | Lulus dengan hasil NEM yang sangat memuaskan. Memulai bekerja dibidang tehnikal support IT. Mendaftar untuk masuk Universitas Gunadarma. |
2013 | Semester 1 mendapatkan IP sangat tidak memuaskan. Malas belajar. Semester 2 semoga mendapatkan IP/IPK yang memuaskan. |
2016 | Lulus kuliah dengan nilai yang sangat memuaskan. Mendapat kerja yang sesuai untuk modal usaha. Mendapat jodoh yang cantik, se-agama dan soleha. |
2018 | Memiliki usaha sendiri / bersama keluarga / teman. |
2019 | Usaha semakin membaik dan terus membaik. Bisa membeli barang apapun yang dimau dengan uang sendiri. |
2021 | Menikah dan menjadi keluarga yang mawahdah, warahmah dan cepat memiliki anak |
2023 | Usaha semakin membaik dan membuka cabang diberbagai tempat. Bisa memberangkatkan orangtua naik haji. |
2027 | Dapat pergi Haji sekeluarga Besar. |
2035~ | Menikmati hasil jerih payah dari usaha yang semakin maju dan membaik. Membahagiakan keluarga dan orang-orang disekitar. |
Saturday, November 30, 2013
TABEL MASA DEPAN
Cita-cita, harapan, mimpi,dan rencana adalah bagian dari keinginan kita dimasa depan. Bagi kebanyakan orang , Masa depan adalah harapan bagi mereka atau Tujuan dalam hidup untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dari masa yang sekarang.Kita tidak pernah tau apa yang akan kita dapat di masa yang akan datang.Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menyusun atau merencanakan bagaimana atau mau apa kita dalam waktu yang akan datang. Berikut adalah TABEL MASA DEPAN milik saya, semoga dapat terwujud.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment